
Наименов. | Ед. | Стоим.[AMD] | Изм. |
---|---|---|---|
USD | 1 | 383.8 | -0.3 |
GBP | 1 | 521.3 | -0.3 |
EUR | 1 | 449.1 | -1.4 |
CHF | 1 | 482.0 | 0.44 |
RUB | 1 | 4.912 | 0.00 |

Партнеры - Москвичка супермаркет

Ереван, Армения
Московян 33
Тел: (+374 10) 53 15 81
Ереван, Армения
Саят-Нова 9/2
Тел. (+374 10) 54 88 01
Website: www.businessleader.am