
Наименов. | Ед. | Стоим.[AMD] | Изм. |
---|---|---|---|
USD | 1 | 384.2 | 0.11 |
GBP | 1 | 516.8 | 2.19 |
EUR | 1 | 447.2 | 2.24 |
CHF | 1 | 479.2 | 1.63 |
RUB | 1 | 4.882 | 0.00 |

Партнеры - Москвичка супермаркет

Ереван, Армения
Московян 33
Тел: (+374 10) 53 15 81
Ереван, Армения
Саят-Нова 9/2
Тел. (+374 10) 54 88 01
Website: www.businessleader.am