
Наименов. | Ед. | Стоим.[AMD] | Изм. |
---|---|---|---|
USD | 1 | 384.1 | 0.08 |
GBP | 1 | 521.6 | -0.7 |
EUR | 1 | 450.5 | 0.13 |
CHF | 1 | 481.6 | -0.1 |
RUB | 1 | 4.904 | 0.02 |

Партнеры - Москвичка супермаркет

Ереван, Армения
Московян 33
Тел: (+374 10) 53 15 81
Ереван, Армения
Саят-Нова 9/2
Тел. (+374 10) 54 88 01
Website: www.businessleader.am