
Наименов. | Ед. | Стоим.[AMD] | Изм. |
---|---|---|---|
USD | 1 | 522.5 | -2.9 |
GBP | 1 | 712.7 | -4.6 |
EUR | 1 | 634.3 | -4.9 |
CHF | 1 | 588.8 | -3.4 |
RUB | 1 | 7.130 | -0.0 |

Индонезия

Индонезия
Отдых в Индонезии экзотичен, неповторим и прекрасен. Экскурсионные туры по Индонезии познакомят с многовековой историей и культурой страны, где тесно сплетаются легенды, сказки, мифы и реальность.
