
Наименов. | Ед. | Стоим.[AMD] | Изм. |
---|---|---|---|
USD | 1 | 384.1 | -0.0 |
GBP | 1 | 516.8 | -1.2 |
EUR | 1 | 448.8 | -0.4 |
CHF | 1 | 482.6 | 0.21 |
RUB | 1 | 4.911 | 0.01 |

Индонезия

Индонезия
Отдых в Индонезии экзотичен, неповторим и прекрасен. Экскурсионные туры по Индонезии познакомят с многовековой историей и культурой страны, где тесно сплетаются легенды, сказки, мифы и реальность.
