
Наименов. | Ед. | Стоим.[AMD] | Изм. |
---|---|---|---|
USD | 1 | 396.6 | 0.14 |
GBP | 1 | 477.0 | -8.9 |
EUR | 1 | 426.9 | -6.6 |
CHF | 1 | 428.1 | -6.1 |
RUB | 1 | 5.610 | -0.0 |

Индонезия

Индонезия
Отдых в Индонезии экзотичен, неповторим и прекрасен. Экскурсионные туры по Индонезии познакомят с многовековой историей и культурой страны, где тесно сплетаются легенды, сказки, мифы и реальность.
