Անվանում | Միավոր | Արժեք[AMD] | Տ-մ |
---|---|---|---|
USD | 1 | 394.0 | -0.3 |
GBP | 1 | 498.3 | -4.1 |
EUR | 1 | 413.2 | -0.6 |
CHF | 1 | 440.7 | -3.8 |
RUB | 1 | 3.830 | 0.02 |
Գործընկերներ - Մոսկվիչկա սուպերմարկետ
Երևան, Հայաստան
Մոսկովյան 33
Հեռ. (+374 10) 53 15 81
Երևան, Հայաստան
Սայաթ - Նովա 9/2
Հեռ. (+374 10) 54 88 01
Website: www.businessleader.am