
Наименов. | Ед. | Стоим.[AMD] | Изм. |
---|---|---|---|
USD | 1 | 385.6 | -0.4 |
GBP | 1 | 524.8 | 8.29 |
EUR | 1 | 447.2 | 4.68 |
CHF | 1 | 476.0 | 4.38 |
RUB | 1 | 4.928 | -0.0 |

Партнеры - Multi Rest House

Марз Котайк, Цахкадзор, 2310, Армения
ул. Олимпиакан 8
Тел. (+374 10) 28 74 50, 28 74 60
E-mail: info@mrh.am
Website: www.mrh.am