
Անվանում | Միավոր | Արժեք[AMD] | Տ-մ |
---|---|---|---|
USD | 1 | 522.5 | -2.9 |
GBP | 1 | 712.7 | -4.6 |
EUR | 1 | 634.3 | -4.9 |
CHF | 1 | 588.8 | -3.4 |
RUB | 1 | 7.130 | -0.0 |

Գործընկերներ - Ծաղկաձոր Մարիոթ հյուրանոց

Address: Tandzaghbyuri Str.. Tsaghkadzor, Armenia
Tel. +374-10-294141
Website: www.tsaghkadzormarriott.com