
Անվանում | Միավոր | Արժեք[AMD] | Տ-մ |
---|---|---|---|
USD | 1 | 385.6 | -0.4 |
GBP | 1 | 524.8 | 8.29 |
EUR | 1 | 447.2 | 4.68 |
CHF | 1 | 476.0 | 4.38 |
RUB | 1 | 4.928 | -0.0 |

Գործընկերներ - Ծաղկաձոր Մարիոթ հյուրանոց

Address: Tandzaghbyuri Str.. Tsaghkadzor, Armenia
Tel. +374-10-294141
Website: www.tsaghkadzormarriott.com