
Անվանում | Միավոր | Արժեք[AMD] | Տ-մ |
---|---|---|---|
USD | 1 | 383.7 | -0.0 |
GBP | 1 | 521.8 | 0.47 |
EUR | 1 | 450.0 | 0.94 |
CHF | 1 | 483.0 | 1 |
RUB | 1 | 4.929 | 0.01 |

Գործընկերներ - Մոսկվիչկա սուպերմարկետ

Երևան, Հայաստան
Մոսկովյան 33
Հեռ. (+374 10) 53 15 81
Երևան, Հայաստան
Սայաթ - Նովա 9/2
Հեռ. (+374 10) 54 88 01
Website: www.businessleader.am